| Nº | N O M E S | NASC. | PESO | ALTURA | TURMA EM 1986 |
| 01 | ANA CLAUDIA F. DE LIMA | 18-09-73 | 50 | 1.50,5 | |
| 02 | ADELMA TEIXEIRA XAVIER | 06-07-68 | 48 | 1.57 | |
| 03 | ANTONIO MARCOS FEITOSA BARBOSA | 08-01-74 | 37 | 1.49 | |
| 04 | CLAUDETE LIMA DE SOUZA | 04-09-71 | 71 | 1.65,5 | |
| 05 | CLEIDE C. DE PAIVA | 28-07-69 | 50 | 1.48 | |
| 06 | DARLY RODRIGUES DE ARAUJO | 18-03-71 | 45 | 1.54,5 | |
| 07 | DANUSIA DANTAS DE OLIVEIRA | 06-08-72 | 45 | 1.55 | |
| 08 | EMMANUEL RICHARD DE MOURA | 23-08-73 | 43 | 1.52,5 | |
| 09 | FERNANDO NASCIMENTO SILVA | 08-07-72 | 35 | 1.49 | |
| 10 | FLAVIO NUNES DE ARAUJO | 10-07-72 | 47 | 1.68 | |
| 11 | FRANCISCA REIJANE F. BARBOSA | 15-10-72 | 43 | 1.55 | |
| 12 | INALDO CESAR B. DE CASTRO | 14-10-72 | 56 | 1.64,5 | |
| 13 | IONE CRISTINA F. DA SILVA | 16-11-70 | 48 | 1.61 | |
| 14 | JACQUELINE MIRANDA ANTONIA | 14-06-64 | | | |
| 15 | JEAN CARLOS DA SILVA | 17-12-70 | 56 | 1.68,5 | |
| 16 | JEZANA CESARINA DE SOUZA | 21-04-71 | 48 | 1.46 | |
| 17 | JUSCELINO BRITO DA SILVA | 09-06-70 | 56 | 1.58 | |
| 18 | KATIA SUELY DA COSTA | 09-12-70 | 45 | 1.54,5 | |
| 19 | LUCIANA VIEIRA DE SOUZA | 08-05-71 | 51 | 1.59,5 | |
| 20 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | 25-05-72 | 58 | 1.69 | |
| 21 | MARICELIA INÁCIO DE ARAÚJO | 23-03-72 | 50 | 1.54 | |
| 22 | MARIA ALDENOURA FERREIRA DA SILVA | 11-04-74 | 46 | 1.54 | |
| 23 | MARIA DE JESUS SALES SABINO | 08-08-71 | 45 | 1.53 | |
| 24 | MARIA ELÂNIA SANTANA DA SILVA | 26-11-69 | 38 | 1.54,5 | |
| 25 | MARIVAN SILVA ALBANO | 22-01-73 | 64 | 1.54 | |
| 26 | MICHELINE FERREIRA DE CASTRO | 20-08-74 | | | |
| 27 | MIRTES VIEIRA ALEXANDRE | 31-07-69 | 43 | 1.57,5 | |
| 28 | NIVALDO FELIPE SANTIAGO | 15-07-69 | 65 | 1.64,5 | |
| 29 | ODINEIDE MARIA DE OLIVEIRA 28-07-71 | 43 | 1.54,5 | | |
| 30 | OLGA CRISTINA SOARES DE LIMA | 13-10-70 | 50 | 1.43 | |
| 31 | PERILÔNIA DE OLIVEIRA CAMPOS | 02-10-72 | 51 | 1.58 | |
| 32 | PAULO CESAR DA SILVA | 16-06-72 | 47 | 1.60 | |
| 33 | ROSANA JERONIMO DA COSTA | 06-05-71 | 50 | 1.49,5 | |
| 34 | SANDRA LUCIA ABREU MARINHO | 25-12-72 | | | |
| 35 | SEVERINA EDNA DA SILVA | 29-12-71 | 54 | 1.58 | |
| 36 | VERA LUCIA DE LIMA | 10-09-69 | 49 | 1.55 | |
| 37 | WILTON BASILIO DA COSTA | 29-08-72 | 48 | 1.57 | |
quinta-feira, 5 de julho de 2012
8ª Un Vespertino - 1987
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário